TABELA DE VALORES SALARIOS
Metadados
- Arquivo original: QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE - TABELA DE SALARIOS.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 34
Download
Dados
| nomeclatura_cargo | quantidade | escolaridade | carga_horaria | vencimentos |
|---|---|---|---|---|
| VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA | 1 | ALFABETIZADO | 20 Horas Semanais | R$ 9.000,00 |
| VEREADOR(A) - MESA DIRETORA | 4 | ALFABETIZADO | 20 Horas Semanais | R$ 8.700,00 |
| VEREADOR(A) | 8 | ALFABETIZADO | 20 Horas Semanais | R$ 8.300,00 |
| PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO | 1 | NIVEL SUPERIOR | 40 Horas Semanais | R$ 3.123,00 |
| CONTADOR | 1 | NIVEL SUPERIOR | 30 Horas Semanais | R$ 2.500,00 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.435,03 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 1.412,00 |
| DIGITADOR | 2 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 1.620,60 |
| MOTORISTA | 1 | NIVEL FUNDAMENTAL | 30 Horas Semanais | R$ 1.516,88 |
| OPERADOR SERVICOS DE AUDIO | 2 | NIVEL FUNDAMENTAL | 30 Horas Semanais | R$ 1.516,88 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 3 | NIVEL FUNDAMENTAL | 30 Horas Semanais | R$ 1.439,09 |
| VIGILANTE | 2 | NIVEL FUNDAMENTAL | 30 Horas Semanais | R$ 1.439,09 |
| DIRETOR GERAL | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 8.000,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 8.000,00 |
| DIRETOR COMISSOES TESOUREIRO INFORMATICA E PROCESSO LEGISLATIVO | 4 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 8.000,00 |
| CHEFE DE GABINETE | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 8.000,00 |
| GERENTE DE CERIMONIAL | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| PROCURADOR GERAL | 1 | NIVEL SUPERIOR | 30 Horas Semanais | R$ 8.000,00 |
| DIRETOR DE COMISSAO PERMANENTE | 9 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 7.000,00 |
| ASSISTENTE JURIDICO | 1 | NIVEL SUPERIOR | 30 Horas Semanais | R$ 6.000,00 |
| ASSISTENTE CONTABIL | 1 | NIVEL SUPERIOR | 30 Horas Semanais | R$ 6.000,00 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 13 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| CHEFIA FINANCEIRO E RH PROCESSO LEGISLATIVO ADM E PATRIMINIAL | 5 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 6.000,00 |
| RELACOES PUBLICAS | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| ASSESSOR DE ASSIST TEC LEGISLACAO E REDACAO | 3 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | 12 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| ASSESSOR DE DIRETRIZES DE INFORMATICA | 3 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| APOIO LEGISLATIVO | 3 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| MOTORISTA DE GABINETE DO PRESIDENTE | 2 | NIVEL FUNDAMENTAL | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| AGENTE DE CONTRATACAO | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 4.000,00 |
| MEMBRO DE COMISSAO DE CONTRATACAO | 3 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 3.700,00 |
| GESTOR DE CONTRATOS | 1 | NIVEL MEDIO | 30 Horas Semanais | R$ 3.500,00 |
| FISCAL DE CONTRATOS | 3 | NIVEL FUNDAMENTAL | 30 Horas Semanais | R$ 2.500,00 |
Ações do documento