Transparência
por Programa Interlegis
—
última modificação
25/08/2020 13h19
Seção que contém os dados relacionados a transparência da Casa Legislativa, como as prestações de contas, publicação de editais e licitações, formulários e links para o acesso à informação e atendimento ao cidadão.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Transparência Fiscal | Iranildo Rocha | Link | 22/08/2019 21h19 |
Folha de Pagamento | Iranildo Rocha | Link | 23/08/2019 06h26 |
Receitas | Iranildo Rocha | Link | 23/08/2019 06h25 |
Listagem de Exigibilidades (Ordem Cronológica) | Iranildo Rocha | Link | 23/11/2021 21h03 |
Licitações | Iranildo Rocha | Link | 22/08/2019 21h26 |
Contratos | Iranildo Rocha | Link | 25/08/2020 13h19 |
Ata de Registro de Preço | Iranildo Rocha | Link | 25/08/2020 13h23 |
Aviso de Licitações / Editais | Iranildo Rocha | Link | 25/08/2020 13h22 |
Relatório de Gestão Fiscal - RGF | Iranildo Rocha | Link | 09/04/2021 07h13 |
Verba Indenizatória | Iranildo Rocha | Pasta | 03/10/2021 11h51 |
Aviso de Licitações / Editais | Iranildo Rocha | Pasta | 05/08/2020 17h56 |
Orçamentos Anuais | Iranildo Rocha | Pasta | 19/10/2020 14h53 |
Relatório de Gestão Fiscal - RGF | Iranildo Rocha | Pasta | 04/08/2020 21h08 |
Dados Abertos | Programa Interlegis | Página | 09/09/2014 11h09 |
Acesso à Informação | Programa Interlegis | Página | 10/12/2020 21h31 |
Ouvidoria / e-SIC | Iranildo Rocha | Link | 23/11/2020 17h52 |
Ações do documento