DIARIA - TABELA DE VALORES
Metadados
- Arquivo original: DIARIA - TABELA DE VALORES.csv — text/csv, 470 bytes
- Número de registros: 7
Download
Dados
| especialidade_das_fucoes | meia_diaria | diaria_com_pernoite | diaria_para_outros_estados |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 300,00 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| VEREADORES(A) | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| PROCURADOR GERAL | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| CONTROLADOR GERAL | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| DIRETOR GERAL | R$ 250,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| COMISSIONADOS | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| SERVIDORES EFETIVOS | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
Ações do documento